loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 7,002.13 15.89 58.58
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2025 3,893.24 8.83 5.29
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 2,770.32 6.29 54.88
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2025 1,414.46 3.21 1.70
Equity-ITC Apr 30, 2025 1,139.73 2.59 65.90
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 1,093.67 2.48 -38.99
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 983.15 2.23 3.31
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 948.59 2.15 3.51
Equity-Punjab Natl.Bank Apr 30, 2025 845.88 1.92 27.11
Equity-Dabur India Apr 30, 2025 831.45 1.89 -3.70
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 811.77 1.84 22.11
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2025 753.68 1.71 5.83
Equity-Tata Steel Apr 30, 2025 742.36 1.68 -9.18
Foreign Equity-Cognizant Technology Solutions Apr 30, 2025 675.44 1.53 -4.42
Equity-Biocon Apr 30, 2025 628.18 1.43 -5.82
Equity-Cipla Apr 30, 2025 594.77 1.35 7.48
Commercial Paper-L&T Metro Rail Apr 30, 2025 588.70 1.34 0.69
Equity-O N G C Apr 30, 2025 584.15 1.33 -0.78
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2025 587.70 1.33 7.56
Equity-Axis Bank Apr 30, 2025 581.15 1.32 7.53
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2025 552.72 1.25 -1.57
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 548.26 1.24 6.86
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 542.16 1.23 8.86
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 513.65 1.17 4.80
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2025 508.78 1.15 27.22
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2025 500.97 1.14 46.23
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 482.27 1.09 116.35
Equity-Infosys Apr 30, 2025 451.70 1.02 -4.49
Corporate Debts-HDFC Bank Apr 30, 2025 450.23 1.02 0.10
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 447.17 1.01 42.81
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 431.29 0.98 8.54
Equity-Aster DM Health. Apr 30, 2025 414.04 0.94 4.44
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Apr 30, 2025 396.49 0.90 4.45
Equity-St Bk of India Apr 30, 2025 394.37 0.89 -50.15
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 391.46 0.89 1.92
Equity-United Spirits Apr 30, 2025 381.14 0.86 11.60
Equity-Tech Mahindra Apr 30, 2025 373.71 0.85 -54.46
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 360.42 0.82 -4.48
Equity-Wipro Apr 30, 2025 362.25 0.82 -7.91
Equity-CESC Apr 30, 2025 347.49 0.79 3.35
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 335.77 0.76 -4.33
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 337.82 0.76 0.59
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 327.40 0.74 1.67
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 305.39 0.69 4.84
Foreign Equity-Epam Systems Inc Apr 30, 2025 276.84 0.63 -7.64
Equity-ACC Apr 30, 2025 272.47 0.62 -2.81
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 274.72 0.62 8.98
Equity-Nuvoco Vistas Apr 30, 2025 267.23 0.61 3.72
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 266.54 0.60 0.00
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 252.07 0.57 7.50
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 246.78 0.56 -0.46
T Bills-TBILL-364D Apr 30, 2025 247.23 0.56 0.00
Equity-I O C L Apr 30, 2025 228.15 0.52 7.96
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2025 221.62 0.50 21.77
Equity-Delhivery Apr 30, 2025 218.65 0.50 19.78
Equity-Rallis India Apr 30, 2025 215.96 0.49 9.79
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 212.68 0.48 8.29
Equity-Lupin Apr 30, 2025 208.51 0.47 3.34
Equity-The Ramco Cement Apr 30, 2025 198.80 0.45 5.22
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 188.09 0.43 10.01
Equity-G R Infraproject Apr 30, 2025 187.46 0.43 -0.47
Equity-Ashiana Housing Apr 30, 2025 187.09 0.42 -7.20
Equity-NMDC Apr 30, 2025 184.90 0.42 -5.95
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 171.76 0.39 2.81
Equity-Disa India Apr 30, 2025 158.18 0.36 -0.98
Equity-Sanofi India Apr 30, 2025 149.51 0.34 3.80
Equity-Grindwell Norton Apr 30, 2025 134.32 0.30 -0.62
Equity-Neogen Chemicals Apr 30, 2025 123.18 0.28 -1.24
Equity-S A I L Apr 30, 2025 117.51 0.27 -1.28
Equity-Prism Johnson Apr 30, 2025 116.96 0.27 -8.85
Equity-Wendt India Apr 30, 2025 114.62 0.26 11.15
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 113.82 0.26 -12.08
Corporate Debts-N A B A R D Apr 30, 2025 100.24 0.23 0.22
Equity-V-Guard Industri Apr 30, 2025 97.61 0.22 1.43
Equity-Carborundum Uni. Apr 30, 2025 91.89 0.21 0.79
Equity-Ingersoll-Rand Apr 30, 2025 86.20 0.20 4.97
Equity-Timken India Apr 30, 2025 88.86 0.20 -10.84
Equity-Sanofi Consumer Apr 30, 2025 79.53 0.18 2.35
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 63.30 0.14 5.91
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2025 59.41 0.13 -0.12
Equity-Sula Vineyards Apr 30, 2025 57.70 0.13 5.20
Equity-EID Parry Apr 30, 2025 42.37 0.10 4.04
Equity-Greenply Industr Apr 30, 2025 39.21 0.09 1.47
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 39.35 0.09 7.00
Equity-Automotive Axles Apr 30, 2025 33.10 0.08 2.69
Derivatives-Margin amount for Derivative Apr 30, 2025 20.14 0.05 0.00
Equity-NMDC Steel Apr 30, 2025 9.21 0.02 5.96
Equity-Prataap Snacks Apr 30, 2025 2.99 0.01 -90.45
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -25.65 -0.04 0.00